![]()
| 市级预算项目支出绩效自评表 | |||||||||
| ( 2018 年度) | |||||||||
| 主管部门(盖章): | 单位:万元 | ||||||||
| 项目名称 | 医院综合发展项目 | 主管部门 | 济南市卫生健康委员会 | ||||||
| 项目实施单位 | 济南市第一人民医院 | 项目负责人 | 刘军 | 联系电话 | 86302088 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||
| 1255.83 | 为提高医院的诊疗能力,改善医院的就医环境,提高医疗市场竞争力,提升经济效益,促进医院整体发展需要,财政拨款项目资金1255.83万元,年底全部完成年初预算设定。 | ||||||||
| 项目预算 执行情况 (20分) | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |||
| 年度资金总额 | 1255.83 | 1255.83 | 20 | 100% | 20 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |||
| 其中:财政拨款 | 1255.83 | 1255.83 | - | - | - | ||||
| 其他资金 | - | - | - | ||||||
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 预期指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 采购金额 | 1255.83 | 1255.83 | 6 | 6 | 定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 | ||
| 计划完成率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||||
| 质量指标 | 采购质量合格情况 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
| 国家或其他检查验收率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||||
| 时效指标 | 采购完成及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
| 成本指标 | 资金节约率 | 10% | 10% | 5 | 5 | ||||
| 是否政府采购 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||||
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 增加的收入 | >3% | >5% | 4 | 4 | |||
| 有效服务率 | 98% | 98% | 5 | 5 | |||||
| 社会效益 指标 | 满足需求 | 90% | 90% | 4 | 4 | ||||
| 工作质量 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||
| 生态效益 指标 | 能源使用减少率 | 8% | 8% | 3 | 3 | ||||
| 辐射污染 | 5% | 5% | 3 | 3 | |||||
| 可持续影响指标 | 持续使用时间 | >5年 | >5年 | 3 | 3 | ||||
| 对医院发展影响 | 有持续影响 | 有持续影响 | 3 | 3 | |||||
| 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | |||
| 患者认可率 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | |||||||||
| 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | |||||||||
| 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 | |||||||||
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 | |||||||||
| 5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 | |||||||||
0531-55591800
济南市历下区大明湖路132号
乘坐: 11路、41路、K95路、K98路、K109路、K54路到济南市第一人民医院下车
CopyRight 济南市第一人民医院 版权所有 鲁ICP备11028831号-1